Results Sfakia Vertical 2018

    GENERAL    GENDER                          NAME            SURNAME     CATEGORY        TIME
1 1 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ 40-49 0:36:34
2 2 PSCHEBIZIN MARC 40-49 0:36:43
3 3 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18-39 0:37:00
4 4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18-39 0:37:44
5 5 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18-39 0:39:26
6 6 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 0:39:46
7 7 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 40-49 0:40:25
8 8 ΓΙΟΥΡΛΕΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 18-39 0:40:48
9 9 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 0:40:59
10 10 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 18-39 0:41:18
11 11 ΑΝΜΑΡ ΑΧΜΕΤ 18-39 0:43:23
12 12 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50-59 0:43:23
13 13 ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 18-39 0:43:48
14 14 ΚΑΛΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 18-39 0:44:10
15 1 ΧΑΖΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ 18-39 0:44:18
16 15 GROS SEBASTIEN 40-49 0:44:44
17 16 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 0:45:30
18 17 BIESI BENJAMIN 18-39 0:45:55
19 18 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΚΥΛΑΣ 18-39 0:45:58
20 19 ΣΗΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18-39 0:46:02
21 2 FEDDERSEN HELENA Γ 18-39 0:46:34
22 20 VAN DEN BROECK RAPHAEL 60+ 0:46:35
23 21 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18-39 0:47:14
24 22 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 0:48:04
25 23 REITZ ALEXANDER 50-59 0:48:36
26 24 ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18-39 0:49:11
27 25 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 18-39 0:49:33
28 26 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50-59 0:49:33
29 3 TRILING JULIA MARIA Γ 18-39 0:49:39
30 27 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-39 0:49:56
31 28 ΜΕΜΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-39 0:50:09
32 29 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18-39 0:50:12
33 30 KOCH ENGEL MATHIAS 50-59 0:50:14
34 31 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18-39 0:50:48
35 32 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-39 0:50:59
36 33 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 0:51:01
37 34 CHAOUCHI HANAFI 40-49 0:51:06
38 35 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 0:51:34
39 36 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40-49 0:51:36
40 37 ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-39 0:51:44
41 38 ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-39 0:52:12
42 39 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-39 0:52:16
43 40 ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 40-49 0:52:20
44 41 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 40-49 0:52:37
45 42 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18- 0:52:43
46 43 ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-39 0:52:44
47 44 ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18- 0:52:44
48 45 SOTO MARIO 18-39 0:53:44
49 4 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΙ ΡΟΖΑΛΙΑ Γ 18-39 0:53:55
50 46 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 0:53:56
51 47 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 18-39 0:54:07
52 48 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 18-39 0:54:18
53 49 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 18-39 0:54:23
54 50 SCHROFF RALPH 50-59 0:54:38
55 5 KONKINA ANNA Γ 18-39 0:54:41
56 51 ZUFELDE MORITZ 18-39 0:55:03
57 52 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18-39 0:55:21
58 53 BROWNING WILLIS 18-39 0:55:31
59 6 ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 40-49 0:55:33
60 54 ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18-39 0:55:45
61 55 SCLEEDE BELA 18- 0:55:49
62 7 SPENCER ALYSON Γ 18-39 0:55:56
63 56 FISCHER KLAUS 50-59 0:55:59
64 57 ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18-39 0:56:05
65 58 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50-59 0:56:20
66 59 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18- 0:56:22
67 60 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-39 0:56:33
68 61 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 0:56:39
69 62 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18-39 0:56:40
70 63 ΝΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-39 0:56:46
71 64 ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 0:56:54
72 65 ΛΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-39 0:57:02
73 66 PEREZ DE IRIARTE NAVARLAZ JULEN 18-39 0:57:09
74 8 ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Γ 50-59 0:57:21
75 67 ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 18-39 0:57:26
76 68 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50-59 0:57:37
77 69 CASILLAS ACEDO VICTOR 18-39 0:57:56
78 9 SONDEREGGER SIMONE Γ 40-49 0:58:04
79 70 WIDMES BEAT 50-59 0:58:19
80 10 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Γ 18-39 0:58:20
81 71 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 18-39 0:58:29
82 11 HOOM ELS VAN Γ 60+ 0:58:31
83 12 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 18-39 0:58:43
84 13 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ 50-59 0:58:46
85 72 ΚΑΡΙΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18-39 0:58:46
86 73 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 40-49 0:58:52
87 74 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-39 0:58:54
88 75 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18- 1:00:22
89 76 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 18-39 1:01:04
90 77 ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18-39 1:01:23
91 78 MARCER NICK 50-59 1:01:24
92 79 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 18-39 1:01:56
93 80 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 1:01:57
94 81 ΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18-39 1:02:06
95 82 ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50-59 1:02:18
96 83 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 18-39 1:02:54
97 84 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40-49 1:03:06
98 85 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-39 1:03:07
99 14 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 18-39 1:03:33
100 86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1:04:06
101 87 ALI EL CHAMI MOHAMMAD 18-39 1:04:06
102 15 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Γ 18-39 1:04:10
103 88 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 50-59 1:04:48
104 89 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18- 1:04:58
105 16 WEISSENBORN MARIA MONIKA Γ 50-59 1:05:22
106 90 HARMAN DERRICK 60+ 1:05:35
107 91 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 18-39 1:05:47
108 92 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18- 1:06:00
109 93 ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 40-49 1:06:00
110 94 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 40-49 1:06:02
111 17 VAN DEN BOSCH MONIKA Γ 40-49 1:06:10
112 18 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Γ 18-39 1:06:44
113 19 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ 18-39 1:06:44
114 95 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18-39 1:07:25
115 96 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  18-39 1:07:35
116 97 ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 60+ 1:07:40
117 98 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18-39 1:07:42
118 99 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 40-49 1:07:48
119 100 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18-39 1:08:08
120 101 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18-39 1:08:45
121 102 ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1:08:47
122 20 ΚΑΡΛΣΣΟΝ ΑΝΝ-ΜΑΡΙΕ Γ 40-49 1:09:02
123 103 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-39 1:09:11
124 104 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 50-59 1:09:39
125 105 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-39 1:11:01
126 106 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60+ 1:11:40
127 107 ΧΟΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18-39 1:11:41
128 108 MUCKIN MAX 18-39 1:11:46
129 21 RUTH ERNST Γ 60+ 1:11:47
130 109 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 50-59 1:11:59
131 22 ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 18-39 1:12:47
132 110 WEISSENBORN LEO 18- 1:13:14
133 23 ΑΔΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Γ 18-39 1:13:22
134 24 ΣΟΥΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ 18-39 1:14:15
135 111 ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 40-49 1:14:38
136 112 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 40-49 1:15:28
137 113 ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-39 1:15:35
138 114 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18- 1:17:15
139 115 QUINTON DAVID 60+ 1:17:16
140 116 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 1:17:23
141 117 ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1:18:11
142 118 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18-39 1:19:01
143 25 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ 18-39 1:19:05
144 119 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 18-39 1:19:09
145 26 PINARDI DANIELA Γ 18-39 1:19:53
146 27 FUGATTI CRISTINA Γ 18-39 1:21:47
147 28 DALLE MOLLE EMMA Γ 18-39 1:21:47
148 120 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60+ 1:22:13
149 29 ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 18-39 1:24:04
150 121 ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18-39 1:24:55
151 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-39 1:26:08
152 30 ΜΟΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ 18-39 1:26:45
153 31 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Γ 18-39 1:26:59
154 123 BARENDSE HARRY 60+ 1:28:35
155 124 ΜΑΡΓΚΙΝΙ ΕΝΤΡΙΤ 18-39 1:28:41
156 125 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 18-39 1:31:38
157 32 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Γ 40-49 1:32:11
158 33 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ Γ 18-39 1:33:00
159 34 ΚΑΛΙΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ 18-39 1:33:00
160 126 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 18-39 1:34:49
161 35 ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ 18-39 1:37:00
162 36 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 18-39 1:39:20
163 127 ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 18-39 1:41:59
164 37 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 18-39 1:42:08
165 128 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 1:42:36
166 38 ΠΕΤΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ Γ 18- 1:42:36
167 129 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18-39 1:43:38
168 39 ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ 18-39 1:43:38
169 40 ΤΣΑΠΜΑΝ ΣΟΦΙΑ Γ 18-39 1:49:02
170 130 ΧΟΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18-39 1:52:25
171 41 ΘΩΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ 40-49 1:53:22
172 42 ΠΑΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΤΑΣΙΑ Γ 40-49 1:53:22
173 131 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 1:54:35
174 43 ΣΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΩ Γ 18-39 1:54:35
175 44 MORA JACQUELINE   2:02:20
176 45 DEANGELIS JENNIFER Γ 40-49 2:03:20
177 132 DEANGELIS ROBERT 40-49 2:03:20
178 46 ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 40-49 2:03:26
179 47 ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ 18- 2:03:26
180 48 ΤΣΙΣΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 18-39 2:05:00
    ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΓΩΓΩ Γ 18-39 DNF
    LIZCKENNA   Γ 60+ DNF
    ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑ   DNF
    ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-39 DNF
    MCKENNA JOHN 60+ DNF
    ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   DNF