Sfakia Vertical Run 2022 | |||||||
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Finish Vertical |
| 1 | 1 | 1 | 18-39 | Male | 197 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 0:37:07.177 |
| 2 | 2 | 1 | 40-49 | Male | 103 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0:37:27.680 |
| 3 | 3 | 2 | 18-39 | Male | 110 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:38:23.153 |
| 4 | 4 | 3 | 18-39 | Male | 107 | OLIVERA ANDRES | 0:39:27.224 |
| 5 | 5 | 2 | 40-49 | Male | 105 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 0:40:07.100 |
| 6 | 6 | 4 | 18-39 | Male | 128 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:41:54.603 |
| 7 | 7 | 5 | 18-39 | Male | 106 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:42:27.914 |
| 8 | 8 | 3 | 40-49 | Male | 115 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | 0:43:38.573 |
| 9 | 9 | 4 | 40-49 | Male | 112 | ΝΙΚΙΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | 0:43:57.413 |
| 10 | 10 | 1 | -18 | Male | 141 | ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ | 0:44:43.820 |
| 11 | 11 | 2 | -18 | Male | 246 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ | 0:44:47.634 |
| 12 | 12 | 3 | -18 | Male | 121 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:45:08.430 |
| 13 | 13 | 6 | 18-39 | Male | 129 | ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΡΙΟΣ | 0:45:09.493 |
| 14 | 14 | 7 | 18-39 | Male | 118 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:45:17.303 |
| 15 | 15 | 1 | 50-59 | Male | 177 | SIMON MATHER | 0:45:49.057 |
| 16 | 16 | 8 | 18-39 | Male | 111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 0:45:53.853 |
| 17 | 17 | 5 | 40-49 | Male | 287 | PHILLIPE LADOUX | 0:46:11.557 |
| 18 | 18 | 2 | 50-59 | Male | 198 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 0:46:28.063 |
| 19 | 19 | 9 | 18-39 | Male | 275 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΔΗΣ | 0:46:33.020 |
| 20 | 20 | 10 | 18-39 | Male | 116 | ΗΛΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | 0:46:40.013 |
| 21 | 21 | 1 | 60+ | Male | 104 | RAPHAEL VANDENBROECK | 0:46:46.524 |
| 22 | 22 | 11 | 18-39 | Male | 131 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:47:05.756 |
| 23 | 23 | 12 | 18-39 | Male | 150 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 0:47:39.187 |
| 24 | 24 | 13 | 18-39 | Male | 109 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | 0:47:41.113 |
| 25 | 25 | 4 | -18 | Male | 182 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 0:47:41.830 |
| 26 | 26 | 3 | 50-59 | Male | 135 | ΙΩΑΝΝΗS ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗS | 0:47:46.236 |
| 27 | 27 | 14 | 18-39 | Male | 160 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0:47:57.430 |
| 28 | 28 | 4 | 50-59 | Male | 114 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΒΙΑΚΗΣ | 0:47:57.820 |
| 29 | 29 | 5 | -18 | Male | 146 | ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 0:48:02.434 |
| 30 | 30 | 15 | 18-39 | Male | 124 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | 0:48:07.840 |
| 31 | 31 | 6 | 40-49 | Male | 149 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 0:48:52.770 |
| 32 | 32 | 7 | 40-49 | Male | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΑΡΗΣ | 0:49:03.546 |
| 33 | 33 | 16 | 18-39 | Male | 154 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | 0:49:34.890 |
| 34 | 34 | 2 | 60+ | Male | 108 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 0:49:45.966 |
| 35 | 35 | 17 | 18-39 | Male | 231 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 0:50:03.163 |
| 36 | 36 | 8 | 40-49 | Male | 133 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:50:14.243 |
| 37 | 37 | 5 | 50-59 | Male | 132 | ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | 0:50:16.963 |
| 38 | 1 | 9 | 40-49 | Female | 142 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ | 0:50:59.367 |
| 39 | 38 | 10 | 40-49 | Male | 158 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0:51:07.287 |
| 40 | 39 | 18 | 18-39 | Male | 254 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | 0:51:32.160 |
| 41 | 40 | 11 | 40-49 | Male | 186 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΣΗΣ | 0:51:58.804 |
| 42 | 41 | 12 | 40-49 | Male | 199 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | 0:51:59.513 |
| 43 | 2 | 13 | 40-49 | Female | 102 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | 0:52:06.773 |
| 44 | 42 | 19 | 18-39 | Male | 167 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | 0:52:19.620 |
| 45 | 43 | 20 | 18-39 | Male | 188 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:52:39.934 |
| 46 | 44 | 21 | 18-39 | Male | 145 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | 0:52:59.324 |
| 47 | 45 | 6 | 50-59 | Male | 236 | MATHIAS KOCH ENGEL | 0:53:02.556 |
| 48 | 46 | 22 | 18-39 | Male | 172 | JAKOB BONSE | 0:53:20.134 |
| 49 | 47 | 23 | 18-39 | Male | 157 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 0:53:27.263 |
| 50 | 48 | 14 | 40-49 | Male | 163 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | 0:53:31.760 |
| 51 | 49 | 24 | 18-39 | Male | 179 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 0:54:11.677 |
| 52 | 3 | 25 | 18-39 | Female | 143 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 0:54:25.857 |
| 53 | 50 | 7 | 50-59 | Male | 147 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 0:54:26.407 |
| 54 | 4 | 15 | 40-49 | Female | 196 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | 0:54:34.337 |
| 55 | 51 | 26 | 18-39 | Male | 202 | NO NAME | 0:54:40.794 |
| 56 | 52 | 27 | 18-39 | Male | 192 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ | 0:54:43.534 |
| 57 | 53 | 16 | 40-49 | Male | 127 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:54:52.080 |
| 58 | 54 | 3 | 60+ | Male | 136 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ | 0:55:10.703 |
| 59 | 5 | 28 | 18-39 | Female | 219 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ | 0:55:39.616 |
| 60 | 6 | 17 | 40-49 | Female | 120 | ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΡΑΚΗ | 0:56:01.716 |
| 61 | 55 | 8 | 50-59 | Male | 250 | ΧΑΝΑΦΙ ΣΑΟΥΣΙ | 0:56:43.377 |
| 62 | 56 | 29 | 18-39 | Male | 277 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΤΡΑΚΗΣ | 0:56:43.550 |
| 63 | 7 | 30 | 18-39 | Female | 302 | FRANZISKA SEIFERT | 0:56:51.836 |
| 64 | 57 | 31 | 18-39 | Male | 249 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΑΖΗΣ | 0:56:56.340 |
| 65 | 58 | 18 | 40-49 | Male | 138 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | 0:57:00.076 |
| 66 | 59 | 32 | 18-39 | Male | 140 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 0:57:06.480 |
| 67 | 60 | 33 | 18-39 | Male | 137 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ | 0:58:02.590 |
| 68 | 61 | 34 | 18-39 | Male | 207 | NIKOLA NAJMAN | 0:58:08.624 |
| 69 | 8 | 35 | 18-39 | Female | 184 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ | 0:58:32.944 |
| 70 | 62 | 36 | 18-39 | Male | 258 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:58:43.583 |
| 71 | 63 | 37 | 18-39 | Male | 295 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ | 0:58:47.380 |
| 72 | 64 | 38 | 18-39 | Male | 256 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | 0:58:58.570 |
| 73 | 65 | 19 | 40-49 | Male | 303 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΛΑΣ | 0:59:32.070 |
| 74 | 9 | 39 | 18-39 | Female | 216 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ | 0:59:41.470 |
| 75 | 66 | 20 | 40-49 | Male | 227 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | 0:59:54.920 |
| 76 | 67 | 9 | 50-59 | Male | 210 | LAURI HÄMÄLÄINEN | 1:00:01.300 |
| 77 | 68 | 4 | 60+ | Male | 201 | ALFRED MODROK | 1:00:14.310 |
| 78 | 69 | 21 | 40-49 | Male | 228 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ | 1:00:22.506 |
| 79 | 70 | 22 | 40-49 | Male | 166 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:00:33.523 |
| 80 | 10 | 40 | 18-39 | Female | 213 | BRIDGET RICHARDS | 1:00:53.010 |
| 81 | 11 | 41 | 18-39 | Female | 251 | JASMIEN DIELTIENS | 1:00:56.610 |
| 82 | 12 | 42 | 18-39 | Female | 220 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ | 1:00:58.850 |
| 83 | 71 | 23 | 40-49 | Male | 181 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:01:07.690 |
| 84 | 72 | 43 | 18-39 | Male | 230 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ | 1:01:15.886 |
| 85 | 73 | 24 | 40-49 | Male | 191 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ | 1:01:20.337 |
| 86 | 74 | 44 | 18-39 | Male | 156 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΕΝΤΕΛΗΣ | 1:01:23.637 |
| 87 | 13 | 45 | 18-39 | Female | 174 | ΧΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | 1:01:31.124 |
| 88 | 75 | 5 | 60+ | Male | 180 | AHMED AIT-SLIMANI | 1:02:06.284 |
| 89 | 14 | 46 | 18-39 | Female | 126 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΩΤΗ | 1:02:24.406 |
| 90 | 76 | 47 | 18-39 | Male | 162 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ | 1:02:24.670 |
| 91 | 77 | 48 | 18-39 | Male | 306 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1:02:42.310 |
| 92 | 78 | 25 | 40-49 | Male | 165 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 1:02:54.730 |
| 93 | 15 | 49 | 18-39 | Female | 259 | ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΛΑΚΗ | 1:02:57.100 |
| 94 | 16 | 10 | 50-59 | Female | 245 | ΣΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | 1:03:28.394 |
| 95 | 17 | 11 | 50-59 | Female | 170 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΛΑΧΑ | 1:03:29.844 |
| 96 | 79 | 50 | 18-39 | Male | 226 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΠΕΚΙΩΤΗΣ | 1:03:32.356 |
| 97 | 80 | 51 | 18-39 | Male | 222 | ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | 1:03:51.306 |
| 98 | 18 | 52 | 18-39 | Female | 203 | ΕΛΠΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | 1:04:10.544 |
| 99 | 81 | 26 | 40-49 | Male | 296 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | 1:04:19.454 |
| 100 | 82 | 6 | 60+ | Male | 298 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | 1:04:20.050 |
| 101 | 83 | 53 | 18-39 | Male | 164 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1:04:35.433 |
| 102 | 19 | 54 | 18-39 | Female | 159 | ANKE BONSE | 1:04:47.370 |
| 103 | 20 | 55 | 18-39 | Female | 168 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | 1:05:05.970 |
| 104 | 84 | 12 | 50-59 | Male | 291 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | 1:05:27.377 |
| 105 | 21 | 27 | 40-49 | Female | 194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | 1:05:34.094 |
| 106 | 85 | 56 | 18-39 | Male | 268 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ | 1:05:40.400 |
| 107 | 86 | 6 | -18 | Male | 289 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 1:05:43.354 |
| 108 | 87 | 28 | 40-49 | Male | 288 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 1:05:44.857 |
| 109 | 88 | 57 | 18-39 | Male | 122 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ | 1:05:51.646 |
| 110 | 89 | 58 | 18-39 | Male | 252 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 1:06:08.200 |
| 111 | 90 | 59 | 18-39 | Male | 139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | 1:06:08.303 |
| 112 | 91 | 29 | 40-49 | Male | 176 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ | 1:06:19.290 |
| 113 | 22 | 30 | 40-49 | Female | 260 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΟΥΜΗ | 1:06:23.033 |
| 114 | 23 | 60 | 18-39 | Female | 185 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΖΑΚΗ | 1:06:30.994 |
| 115 | 92 | 31 | 40-49 | Male | 171 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | 1:06:39.747 |
| 116 | 24 | 61 | 18-39 | Female | 200 | JELENA PAJIC | 1:06:47.336 |
| 117 | 93 | 13 | 50-59 | Male | 208 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | 1:07:09.757 |
| 118 | 94 | 7 | 60+ | Male | 297 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ | 1:07:13.824 |
| 119 | 95 | 62 | 18-39 | Male | 271 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:07:18.094 |
| 120 | 96 | 14 | 50-59 | Male | 205 | ΜΗΝΑΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | 1:07:39.070 |
| 121 | 97 | 8 | 60+ | Male | 187 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΓΙΑΚΗΣ | 1:07:39.354 |
| 122 | 98 | 15 | 50-59 | Male | 173 | LUCA TAMPIERI | 1:08:12.264 |
| 123 | 99 | 63 | 18-39 | Male | 242 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ | 1:08:43.864 |
| 124 | 25 | 64 | 18-39 | Female | 101 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΠΜΑΝ | 1:08:57.520 |
| 125 | 100 | 65 | 18-39 | Male | 232 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | 1:09:25.943 |
| 126 | 26 | 16 | 50-59 | Female | 224 | ΒΕΤΑ ΡΑΙΚΟΥ | 1:09:34.300 |
| 127 | 27 | 66 | 18-39 | Female | 178 | VERONICA MAXOVA | 1:10:15.030 |
| 128 | 101 | 32 | 40-49 | Male | 152 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | 1:10:26.130 |
| 129 | 28 | 67 | 18-39 | Female | 225 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΥΠΕΚΙΩΤΗ | 1:10:32.893 |
| 130 | 29 | 33 | 40-49 | Female | 148 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ | 1:11:40.067 |
| 131 | 102 | 9 | 60+ | Male | 221 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | 1:12:02.153 |
| 132 | 103 | 10 | 60+ | Male | 204 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1:12:02.154 |
| 133 | 104 | 17 | 50-59 | Male | 286 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ | 1:12:36.664 |
| 134 | 105 | 11 | 60+ | Male | 304 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΞΕΝΑΚΗΣ | 1:13:50.196 |
| 135 | 30 | 34 | 40-49 | Female | 299 | ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ | 1:14:35.370 |
| 136 | 106 | 35 | 40-49 | Male | 123 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ | 1:16:02.750 |
| 137 | 31 | 68 | 18-39 | Female | 300 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΗΝΙΑ | 1:16:07.683 |
| 138 | 32 | 12 | 60+ | Female | 292 | ΡΑΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1:16:24.844 |
| 139 | 107 | 18 | 50-59 | Male | 223 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | 1:17:44.400 |
| 140 | 108 | 36 | 40-49 | Male | 125 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ | 1:17:50.173 |
| 141 | 109 | 69 | 18-39 | Male | 263 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | 1:17:53.970 |
| 142 | 110 | 70 | 18-39 | Male | 218 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ | 1:18:07.813 |
| 143 | 111 | 1 | Male | 233 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ | 1:18:14.916 | |
| 144 | 33 | 37 | 40-49 | Female | 274 | ΜΑΡΩ ΣΕΡΓΑΚΗ | 1:20:15.724 |
| 145 | 34 | 38 | 40-49 | Female | 269 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ | 1:21:02.757 |
| 146 | 112 | 71 | 18-39 | Male | 214 | STOJANOVIC STEFAN | 1:21:54.413 |
| 147 | 35 | 72 | 18-39 | Female | 235 | ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΡΩΣΣΗ | 1:22:09.773 |
| 148 | 113 | 73 | 18-39 | Male | 238 | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | 1:22:25.836 |
| 149 | 36 | 19 | 50-59 | Female | 285 | DORIS GROMSTER | 1:22:37.657 |
| 150 | 114 | 20 | 50-59 | Male | 206 | ALESSANDRO CARAVITA | 1:22:54.504 |
| 151 | 115 | 2 | Male | 183 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1:23:02.080 | |
| 152 | 116 | 74 | 18-39 | Male | 195 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | 1:23:10.894 |
| 153 | 117 | 13 | 60+ | Male | 130 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | 1:23:33.820 |
| 154 | 118 | 75 | 18-39 | Male | 234 | ΔΗΜΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ | 1:23:42.686 |
| 155 | 37 | 76 | 18-39 | Female | 278 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΥΤΡΑΚΗ | 1:23:54.027 |
| 156 | 119 | 21 | 50-59 | Male | 301 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | 1:25:20.590 |
| 157 | 38 | 39 | 40-49 | Female | 264 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ | 1:25:20.700 |
| 158 | 39 | 77 | 18-39 | Female | 243 | ΣΤΕΦΗ ΦΩΤΙΟΥ | 1:25:54.137 |
| 159 | 40 | 7 | -18 | Female | 248 | ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΤΑΚΗ | 1:28:44.214 |
| 160 | 120 | 14 | 60+ | Male | 240 | ΙΩΣΗΦ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:30:38.877 |
| 161 | 41 | 40 | 40-49 | Female | 282 | ΕΛΕΝΗ ΡΙΝΑΚΗ | 1:32:11.984 |
| 162 | 121 | 22 | 50-59 | Male | 265 | ΜΕΝΩΛΗΣ ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ | 1:32:24.307 |
| 163 | 42 | 78 | 18-39 | Female | 270 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΖΑΚΗ | 1:33:15.850 |
| 164 | 43 | 79 | 18-39 | Female | 257 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | 1:33:47.430 |
| 165 | 44 | 80 | 18-39 | Female | 267 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | 1:34:27.534 |
| 166 | 45 | 41 | 40-49 | Female | 279 | ΕΥΑ ΧΑΤΖΙΜΑΝΩΛΑΚΗ | 1:35:27.034 |
| 167 | 122 | 42 | 40-49 | Male | 215 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ | 1:36:26.973 |
| 168 | 123 | 43 | 40-49 | Male | 305 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ | 1:37:22.833 |
| 169 | 46 | 23 | 50-59 | Female | 290 | ΜΙΡΝΑ ΤΟΥΡΛΑΒΗ | 1:40:32.037 |
| 170 | 47 | 8 | -18 | Female | 284 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΗ | 1:41:10.424 |
| 171 | 48 | 81 | 18-39 | Female | 283 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΥΡΑΚΗ | 1:43:53.774 |
| 172 | 49 | 44 | 40-49 | Female | 237 | ΘΩΜΗ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗ | 1:46:25.616 |
| 173 | 124 | 24 | 50-59 | Male | 244 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | 1:46:27.527 |
| 174 | 50 | 82 | 18-39 | Female | 280 | ΑΝΝΑ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ | 1:47:13.160 |
| 175 | 125 | 83 | 18-39 | Male | 293 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΝΗΣ | 1:47:37.634 |
| 176 | 51 | 84 | 18-39 | Female | 294 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ | 1:47:37.657 |
| 177 | 52 | 85 | 18-39 | Female | 229 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ | 1:55:49.606 |
| 178 | 126 | 86 | 18-39 | Male | 310 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ | 2:00:47.323 |
| 179 | 53 | 15 | 60+ | Female | 241 | ΒΑΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | 2:16:57.130 |

