| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΌΝΟΜΑ | ΝΟΥΜΕΡΟ | Χώρα – Πόλη / Country – City | Ομάδα – Χορηγός / Team name | Φύλο / Gender | Κατηγορία | ΧΡΟΝΟΣ | # ΓΕΝΙΚΗ | # ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 819 | ΧΑΝΙΑ | ΣΔΥΧ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:37:35 | 1 | 1 |
| ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 829 | Χανιά | Άρκαλος | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:37:43 | 2 | 2 |
| ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 833 | chania | O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:37:46 | 3 | 3 |
| ROMAIN | JULIEN | 806 | France | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:39:30 | 4 | 4 | |
| ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 803 | ΧΑΝΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:40:31 | 5 | 1 |
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 802 | ΧΑΝΙΑ | ARKALOS TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:41:27 | 6 | 5 |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 841 | ΕΛΛΑΔΑ-ΧΑΝΙΑ | ΑΡΚΑΛΟΣ ΤΡΤ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:41:35 | 7 | 6 |
| ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΤΥΧΗΣ | 831 | ΧΑΝΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:41:49 | 8 | 7 |
| ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 832 | ΕΛΛΑΔΑ-ΧΑΝΙΑ | ΣΔΥΧ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:42:26 | 9 | 2 |
| ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 812 | ΣΟΥΔΑ | ΑΡΚΑΛΟΣ TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:43:04 | 10 | 8 |
| ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 981 | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:43:24 | 11 | 9 | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 840 | Καλυβες Χανιά | Arkalos ultra trail team | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:44:32 | 12 | 10 |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 961 | Χανιά | Κανοε Καγιακ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:45:09 | 13 | 11 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 808 | ΕΛΛΑΔΑ – ΧΑΝΙΑ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – KASIMIS TRAINING – ΑΛΟΥΤΕΚ ΑΕ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:45:14 | 14 | 3 |
| ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 824 | ΖΑΡΟΣ | ΖΑΡΟΣ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:45:34 | 15 | 4 |
| ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 950 | ΧΑΝΙΑ | T. EΘ. ΧΑΝΙΩΝ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:45:51 | 16 | 12 |
| ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 836 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ROUVAS FOREST TRAIL | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:46:17 | 17 | 13 |
| ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 830 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:46:36 | 18 | 5 | |
| ΚΑΛΠΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 923 | ΖΑΡΟΣ | ΖΑΡΟΣ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:46:50 | 19 | 14 |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 894 | Rethimno | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:47:04 | 20 | 1 | |
| Schnellbach | Hans-Juergen | 863 | Germany – Regensburg | TRINKMEIMILSH | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:47:41 | 21 | 15 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 817 | Ελλάδα Χανιά | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:47:56 | 22 | 16 | |
| ΠΑΠΑΔΑΜ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 891 |
ΕΛΛΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ
|
Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:48:01 | 23 | 17 | |
| ΧΑΖΗΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 899 | ΧΑΝΙΑ | ARKALOS TRT | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:48:11 | 24 | 2 |
| ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 809 | Πομπια | Rouvas Forest Trail | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:48:43 | 25 | 18 |
| ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 874 | Χανιά | Beach volley team | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:48:53 | 26 | 19 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 805 | ΧΑΝΙΑ | Σ Δ Υ Χ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:49:45 | 27 | 6 |
| ΣΙΝΑΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 844 | ΧΑΝΙΑ | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:50:45 | 28 | 7 |
| ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 948 | Χανια | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 0:50:49 | 29 | 1 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | 848 | ΧΑΝΙΆ | ARKALOS TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:50:59 | 30 | 20 |
| ΧΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 963 | Χανιά | Ανεξάρτητος | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:50:59 | 31 | 21 |
| ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 972 | ilingas team | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:51:07 | 32 | 22 | |
| Ziolkowski | Krzysztof | 867 | Poland – Rozanki | Cretan Sharks | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:51:51 | 33 | 23 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 818 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:52:12 | 34 | 8 | |
| ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 820 | ΧΑΝΙΑ | ARKALOS TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:52:24 | 35 | 24 |
| ΓΙΟΥΡΖΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 873 | Greece – Crete | TRINKMEIMILSH | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:52:35 | 36 | 25 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 837 | Καλαμάτα | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:52:44 | 37 | 26 | |
| Chaouchi | Hanafi | 801 | Greece | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:52:46 | 38 | 9 | |
| Trilling | Julia Maria | 864 | Berlin | fiese Möpp | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:52:52 | 39 | 3 |
| ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΚΥΛΑΣ | 804 | Ελλάδα-Χανιά | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:52:54 | 40 | 27 | |
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 849 | Ελλάδα – Χανιά | AΡΚΑΛΟΣ ΤRΤ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:52:55 | 41 | 28 |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 842 | Rethimno | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:53:34 | 42 | 10 | |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 956 | ΧΑΝΙΑ | ΝΟ Χανίων κανόε καγιάκ | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 0:54:13 | 43 | 2 |
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 964 | Ρεθυμνο | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:55:23 | 44 | 29 | |
| Sanfeliz | Ignacio Antolin | 862 | Espana – Madrid | Cretan Sharks | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:55:24 | 45 | 30 |
| Thorvaldsen | Leilf Harald | 910 | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:55:38 | 46 | 11 | ||
| ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 838 | Χανια | Kalives Underground CrossBox | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:55:52 | 47 | 31 |
| ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 825 | ΑΘΗΝΑ | MYATHLETE | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:56:13 | 48 | 32 |
| ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 885 | Χανιά | Παλαιόχωρα TRT | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:56:48 | 49 | 4 |
| ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 957 | Ελλάδα Χανιά | Άνεμος | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:56:56 | 50 | 12 |
| ΚΡΙΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 883 | ΧΑΝΙΑ | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 0:56:59 | 51 | 1 | |
| Paluka | Birgit | 860 | Germany Fischen | Black Edelweiß | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 0:57:16 | 52 | 2 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 890 | Χανιά | Beach volley team | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:57:38 | 53 | 5 |
| Earley | Vince | 901 |
Crete Gr Gerani Chania
|
Άνδρας / Male | Α40+ | 0:57:53 | 54 | 13 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 835 | Ελλάδα – Χανιά | ΝΑΟΣ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:58:03 | 55 | 33 |
| ΜΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 827 | ΣΟΥΔΑ | ARKALOS TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:58:04 | 56 | 34 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 847 | χανιά | ΣΔΥΧ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:58:20 | 57 | 35 |
| ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 823 | ΧΑΝΙΑ | KALIVAS UNDERGROUND CROSSBOX RUNNERS | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:58:29 | 58 | 36 |
| ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 884 | ΧΑΝΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 0:58:31 | 59 | 3 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 826 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:59:04 | 60 | 14 | |
| ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ | ΡΟΖΑΛΙΑ | 868 | Χανιά | Beach volley team | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 0:59:05 | 61 | 6 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 856 | ΕΛΛΑΔΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Ο.Υ.Κ. | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:59:10 | 62 | 15 |
| ΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 925 | Χανια | ΝΟΧ Κανοε Καγιακ | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 0:59:12 | 63 | 3 |
| LARCHER | THOMAS | 975 | Α40+ | 0:59:14 | 64 | 16 | |||
| ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 921 | chania | Άνεμος | Άνδρας / Male | Α18-39 | 0:59:17 | 65 | 37 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 917 | Χανιά | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 0:59:29 | 66 | 4 | |
| Earley | Carolyn | 902 |
Crete Gr Gerani Chania
|
Γυναίκα / Female | Γ40+ | 0:59:42 | 67 | 4 | |
| ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣ | 828 | Χανιά | Άνδρας / Male | Α40+ | 0:59:49 | 68 | 17 | |
| ΝΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 888 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:00:34 | 69 | 38 | |
| Konkina | Anna | 857 | Russia-Moscow | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:00:36 | 70 | 7 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 949 | Πειραιας | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:00:47 | 71 | 39 | |
| Bietsch | Brigitte | 850 | Germany Oberstdorf | Black Edelweiß | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:01:36 | 72 | 5 |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΗΣ | 970 | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:02:42 | 73 | 18 | ||
| ΧΑΙΡΕΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 962 | Χανια | σδυχ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:03:10 | 74 | 19 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 922 | Χανιά Ελλαδα | ΛΕΣΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:03:58 | 75 | 20 |
| ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 933 | Ελλάδα – Χανιά | ΝΟΧ Κανοε Καγιάκ | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:04:11 | 76 | 5 |
| ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 919 | Χανια | ilingas team | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:04:44 | 77 | 6 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 973 | Χανιά | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:04:45 | 78 | 21 | |
| ΧΟΜΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 966 | Ρέθυμνο | ALPHA FM 104.7 | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:04:47 | 79 | 40 |
| ΞΕΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 969 | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:04:57 | 80 | 22 | ||
| Voskalo | Lida | 866 | Heraklion | ГЕРГЕРН | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:05:05 | 81 | 8 |
| ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 953 | ΧΑΝΙΑ | ΣΔΥΧ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:05:34 | 82 | 23 |
| Harman | Derrick Charles | 907 | Tavronitis Crete | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:06:36 | 83 | 24 | |
| McKENNA | JOHN | 908 | NEWPORT WALES | KALIVES UNDERGROUND CROSSBOX RUNNERS | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:06:40 | 84 | 25 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 912 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:06:40 | 85 | 7 |
| ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 929 | Ελλάδα-Χανιά | Ομάδα Καγιάκ Ναυτικός Όμιλος Χανίων | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:06:46 | 86 | 8 |
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 932 | Ελλαδα | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:07:02 | 87 | 26 | |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 914 | Ελλάδα | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:07:11 | 88 | 27 | |
| ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΝΙΑ | 896 | Ελλαδα- Χανια Κρητης | ΣΔΥΧ | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:07:39 | 89 | 6 |
| ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 980 | ΠΑΙΔΙΑ | 1:09:27 | 90 | 9 | |||
| ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 976 | Α40+ | 1:10:43 | 91 | 28 | |||
| ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 951 | Crete | Free | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:10:47 | 92 | 29 |
| Van De Bosch | Monica | 865 | CHANIA | KALIVES UNDERGROUND CROSSBOX RUNNERS | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:10:53 | 93 | 7 |
| ΝΤΟΚΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 954 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:11:04 | 94 | 41 | |
| Alekseev | Andrey | 800 | Russia-Moscow | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:11:09 | 95 | 42 | |
| ΜΠΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 952 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:11:21 | 96 | 43 | |
| ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 955 | ΧΑΝΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:13:50 | 97 | 30 |
| ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 892 | ΧΑΝΙΑ | CHANIA PERSONAL TRAINING | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:16:03 | 98 | 9 |
| Gronister | Doris | 854 |
Austria – Kirchberg
|
Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:16:10 | 99 | 8 | |
| Hamilton | Juliet | 904 | Scotland – Glenfarg | Hamilton Harriers | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:16:53 | 100 | 9 |
| Hamilton | Josephine | 905 | Scotland – Glenfarg | Hamilton Harriers | Γυναίκα / Female | ΠΑΙΔΙΑ | 1:16:54 | 101 | 10 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 959 | Χανιά | Ναυτικός Όμιλος Χανίων κανόε-καγιάκ | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:17:02 | 102 | 11 |
| ΒΑΤΣΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 870 | Ελλαδα – Χανια | Σ.Δ.Υ.Χανιων | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:17:09 | 103 | 31 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 915 | Σουδα Χανια | Ν.Ο.Χ κανοε-καγιακ | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:17:35 | 104 | 12 |
| ΚΑΡΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ | 924 | Χανιά | Ν.Ο.Χ κανο-καγιακ | Γυναίκα / Female | ΠΑΙΔΙΑ | 1:17:36 | 105 | 13 |
| ΣΤΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 895 | ΧΑΝΙΆ | σύλλογος δρομέων υγείας χανιων | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:17:37 | 106 | 10 |
| ΔΡΑΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 876 | Χανια | ΝΑΟΣ ΣΟΥΔΑΣ | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:17:43 | 107 | 11 |
| ΔΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 906 | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:18:06 | 108 | 32 | ||
| ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 930 | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:18:06 | 109 | 33 | ||
| ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 977 | Α40+ | 1:18:06 | 110 | 34 | |||
| ΘΑΝΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 878 | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:18:38 | 111 | 44 | ||
| ΚΟΥΣΤΕΛΟΥ | ΦΟΙΒΗ | 882 | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:18:38 | 112 | 12 | ||
| ΛΙΑΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 931 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:19:30 | 113 | 35 |
| Desmond | Oliver | 900 | Ireland | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:20:02 | 114 | 36 | |
| ΠΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 839 | ΧΑΝΙΑ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:20:07 | 115 | 37 | |
| Ravichandran | Ashwin Keerthivasan | 861 | India – Chennai | TRINKMEIMILSH | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:22:22 | 116 | 45 |
| Magnuski | Michal | 858 | Malbork-Poland | Cretan Sharks | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:24:36 | 117 | 46 |
| Parker | Gary | 909 |
Abergavenny Wales UK
|
Άνδρας / Male | Α40+ | 1:26:32 | 118 | 38 | |
| ΤΣΑΚΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 897 | ΧΑΝΙΑ | Γυναίκα / Female | Γ40+ | 1:28:08 | 119 | 10 | |
| ΗΛΙΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 877 | ΧΑΝΙΑ | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:28:09 | 120 | 13 | |
| ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 816 | ILINGAS team | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:28:58 | 121 | 47 | |
| Hamilton | Bruce | 903 | SCOTLAND EDINBURGH | Hamiltons | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:30:42 | 122 | 39 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 913 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας / Male | ΠΑΙΔΙΑ | 1:31:04 | 123 | 14 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 911 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:31:10 | 124 | 48 |
| ΔΕΡΟΥΚΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 875 | Chania | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:37:49 | 125 | 14 | |
| ΝΤΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 889 | Chania | Active YOUrope | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:38:02 | 126 | 49 |
| ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 869 | CHANIA | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:38:05 | 127 | 50 | |
| Chourot | Louise | 852 | France – Paris | Cretan Sharks | Γυναίκα / Female | Γ18-39 | 1:38:07 | 128 | 15 |
| ΜΑΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 886 | Ρέθυμνο | Active YOUrope | Άνδρας / Male | Α18-39 | 1:38:07 | 129 | 51 |
| ΡΑΣΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 855 | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:40:16 | 130 | 40 | ||
| ΚΑΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΗΣ | 926 | Ελλαδα- Χανιά Κρητης | ΣΔΥΧ | Άνδρας / Male | Α40+ | 1:45:53 | 131 | 41 |

