Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο…
Sfakia Sky Marathon 2022 43km | |||||||
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Anopoli Finish |
| 1 | 1 | 1 | 18-39 | Male | 23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 5:11:57.173 |
| 2 | 2 | 1 | 40-49 | Male | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΟΤΗΣ | 5:42:39.373 |
| 3 | 3 | 2 | 18-39 | Male | 8 | ANDRES OLIVERA | 5:43:16.373 |
| 4 | 4 | 2 | 40-49 | Male | 1 | FRANK ADELMANN | 6:07:01.913 |
| 5 | 5 | 3 | 18-39 | Male | 22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6:11:33.833 |
| 6 | 6 | 3 | 40-49 | Male | 52 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ | 6:24:59.373 |
| 7 | 7 | 1 | 60+ | Male | 7 | GRZEGORZ OLESIAK | 6:26:44.696 |
| 8 | 1 | 4 | 18-39 | Female | 54 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ | 6:28:31.180 |
| 9 | 8 | 5 | 18-39 | Male | 48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | 6:45:43.776 |
| 10 | 9 | 6 | 18-39 | Male | 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ | 6:57:52.073 |
| 11 | 10 | 4 | 40-49 | Male | 58 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | 7:01:28.203 |
| 12 | 11 | 5 | 40-49 | Male | 20 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ | 7:02:07.256 |
| 13 | 12 | 1 | 50-59 | Male | 25 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ | 7:19:19.433 |
| 14 | 13 | 6 | 40-49 | Male | 24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | 7:22:44.573 |
| 15 | 14 | 7 | 18-39 | Male | 56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 7:28:54.790 |
| 16 | 15 | 8 | 18-39 | Male | 55 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | 7:35:55.366 |
| 17 | 16 | 7 | 40-49 | Male | 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 7:36:56.796 |
| 18 | 17 | 8 | 40-49 | Male | 60 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ | 7:40:48.960 |
| 19 | 2 | 9 | 18-39 | Female | 50 | ΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ | 7:53:05.103 |
| 20 | 18 | 9 | 40-49 | Male | 51 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 8:04:38.200 |
| 21 | 19 | 10 | 18-39 | Male | 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΜΑΣ | 8:10:38.490 |
| 22 | 20 | 11 | 18-39 | Male | 18 | ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ | 8:10:41.820 |
| 23 | 21 | 12 | 18-39 | Male | 10 | MARCOS PEAT | 8:13:46.803 |
| 24 | 22 | 13 | 18-39 | Male | 9 | LEONIDAS PEAT | 8:13:46.813 |
| 25 | 23 | 2 | 50-59 | Male | 57 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 8:14:04.790 |
| 26 | 24 | 10 | 40-49 | Male | 43 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 8:14:44.653 |
| 27 | 25 | 11 | 40-49 | Male | 39 | ΜΑΝΟΣ ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ | 8:14:50.050 |
| 28 | 3 | 14 | 18-39 | Female | 30 | ΑΝΝΑ ΚΟΚΙΝΚΑ | 8:17:26.650 |
| 29 | 26 | 15 | 18-39 | Male | 45 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ | 8:19:31.140 |
| 30 | 27 | 3 | 50-59 | Male | 32 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ | 8:19:31.236 |
| 31 | 28 | 4 | 50-59 | Male | 40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ | 8:20:14.760 |
| 32 | 29 | 12 | 40-49 | Male | 14 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 8:33:29.723 |
| 33 | 4 | 5 | 50-59 | Female | 5 | TRACY HARRINGTON | 8:35:11.973 |
| 34 | 30 | 6 | 50-59 | Male | 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | 8:39:26.426 |
| 35 | 31 | 13 | 40-49 | Male | 26 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ | 8:39:26.953 |
| 36 | 32 | 14 | 40-49 | Male | 38 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 8:42:04.240 |
| 37 | 5 | 7 | 50-59 | Female | 59 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ | 8:51:59.006 |
| 38 | 33 | 15 | 40-49 | Male | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 9:11:42.970 |
| 39 | 34 | 16 | 18-39 | Male | 29 | ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΣΕΜ | 9:26:05.876 |
| 40 | 35 | 16 | 40-49 | Male | 35 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | 9:26:06.770 |
| 41 | 6 | 17 | 18-39 | Female | 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ | 9:28:29.770 |
| 42 | 36 | 17 | 40-49 | Male | 53 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | 9:56:04.186 |
| 43 | 37 | 8 | 50-59 | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 9:56:04.510 |
| 44 | 38 | 9 | 50-59 | Male | 3 | JOSEPH CASTRO | 10:05:08.593 |
| 45 | 39 | 10 | 50-59 | Male | 12 | LUCA TAMPIERI | 10:05:08.596 |
| 46 | 40 | 11 | 50-59 | Male | 17 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 10:05:58.183 |
| 47 | 41 | 12 | 50-59 | Male | 34 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ | 10:25:29.286 |
| 48 | 42 | 13 | 50-59 | Male | 11 | HORST SCHMITZ | – |
| 49 | 7 | 18 | 40-49 | Female | 2 | MARGARET BRADY ALYGIZAKI | – |
| 50 | 43 | 18 | 18-39 | Male | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | – |
| 51 | 44 | 19 | 40-49 | Male | 19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | – |

