| Chania Trail Event 2024 6300m | ||||||
| Rank | By Gen. | By Cat. | Gender | Name | Club | Finish 6.3km |
| 1 | 1 | 1 | Male | ANTONIS KOSTAKIS | ARKALOS (IMITASION) | 0:35:58.943 |
| 2 | 2 | 2 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:40:41.680 |
| 3 | 3 | 3 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΓΟΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ | 0:40:52.227 |
| 4 | 4 | 4 | Male | GRIGORIOS MANITIS | NEVER GIVE UP TEAM CHANIA | 0:41:09.307 |
| 5 | 5 | 5 | Male | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:42:42.590 |
| 6 | 6 | 6 | Male | ANTONIS GEORGOULAKIS | 0:44:42.643 | |
| 7 | 1 | 7 | Female | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 0:46:32.390 |
| 8 | 7 | 8 | Male | FIDEL CANAJ | 0:48:33.903 | |
| 9 | 2 | 9 | Female | ΡΟΥΛΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗ | 0:49:26.913 | |
| 10 | 8 | 10 | Male | FANIS MOURKAS | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:50:50.033 |
| 11 | 3 | 11 | Female | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΚΑ | ALANIA TEAM | 0:51:28.060 |
| 12 | 9 | 12 | Male | ANDREAS KOSTAKIS | ARKALOS | 0:51:45.587 |
| 13 | 10 | 13 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | ΣΔΥΧ | 0:51:51.337 |
| 14 | 11 | 14 | Male | BABIS DRAKAKIS | 0:52:37.677 | |
| 15 | 4 | 15 | Female | OLYMPIA KARLAFTI | 0:53:39.640 | |
| 16 | 12 | 16 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ | 0:53:43.483 | |
| 17 | 13 | 17 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0:54:19.133 |
| 18 | 14 | 18 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 0:54:22.560 | |
| 19 | 15 | 19 | Male | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | XOXLIOS | 0:56:34.503 |
| 20 | 16 | 20 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ | XOXLIOS | 0:56:35.717 |
| 21 | 17 | 21 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | 0:57:09.257 | |
| 22 | 5 | 22 | Female | ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΡΦΑΡΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:57:31.790 |
| 23 | 6 | 23 | Female | ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ | ARKALOS | 0:57:57.577 |
| 24 | 18 | 24 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ | 0:58:12.097 | |
| 25 | 19 | 25 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ | 0:58:13.210 | |
| 26 | 7 | 26 | Female | ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΛΑΚΗ | 0:58:17.173 | |
| 27 | 8 | 27 | Female | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:58:35.353 |
| 28 | 20 | 28 | Male | ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ | 0:59:01.040 | |
| 29 | 21 | 29 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:59:02.237 | |
| 30 | 22 | 30 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 0:59:07.523 | |
| 31 | 9 | 31 | Female | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ | 0:59:11.163 | |
| 32 | 23 | 32 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ | 0:59:31.110 | |
| 33 | 24 | 33 | Male | ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 0:59:42.923 | |
| 34 | 25 | 34 | Male | FOTINOS PERRAKIS | APS TRIAS | 0:59:57.090 |
| 35 | 26 | 35 | Male | ΜΗΝΑΣ ΦΛΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΧ | 1:00:22.877 |
| 36 | 10 | 36 | Female | ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | 1:00:41.100 | |
| 37 | 27 | 37 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:01:16.870 |
| 38 | 11 | 38 | Female | ΜΑΧΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ | 1:01:58.400 | |
| 39 | 28 | 39 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1:02:16.987 | |
| 40 | 29 | 40 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ | 1:02:26.047 | |
| 41 | 12 | 41 | Female | ΣΤΕΛΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ | 1:02:31.323 | |
| 42 | 30 | 42 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | 1:03:04.257 | |
| 43 | 31 | 43 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΑΡΑΚΗΣ | 1:03:32.083 | |
| 44 | 13 | 44 | Female | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΣΔΥΧ | 1:04:03.250 |
| 45 | 14 | 45 | Female | ΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΧ | 1:04:17.013 |
| 46 | 32 | 46 | Male | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ | TRT PALEOCHORA | 1:04:22.660 |
| 47 | 33 | 47 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 1:05:30.553 |
| 48 | 34 | 48 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ (ΑΜΕΑ) | ΛΕΣΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κ ΣΔΥΧ | 1:05:46.317 |
| 49 | 15 | 49 | Female | SOFIA KATSIFARAKI | 1:06:25.957 | |
| 50 | 35 | 50 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:06:34.563 | |
| 51 | 16 | 51 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ | 1:06:46.493 | |
| 52 | 17 | 52 | Female | ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | 1:06:48.790 | |
| 53 | 18 | 53 | Female | ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΑΚΑ | 1:07:47.223 | |
| 54 | 19 | 54 | Female | ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ | 1:07:48.437 | |
| 55 | 36 | 55 | Male | NΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ | 1:07:52.077 | |
| 56 | 20 | 56 | Female | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΚΑ | 1:07:53.847 | |
| 57 | 37 | 57 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ | 1:08:06.710 | |
| 58 | 38 | 58 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:08:08.353 | |
| 59 | 21 | 59 | Female | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1:10:57.627 | |
| 60 | 39 | 60 | Male | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΑΡΑΤΑΚΗΣ | 1:13:32.043 | |
| 61 | 40 | 61 | Male | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΥΔΩΝ | 1:14:12.547 |
| 62 | 22 | 62 | Female | SUSANNE BOCHER | 1:14:21.783 | |
| 63 | 23 | 63 | Female | ΠΕΓΚΥ ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗ | 1:14:26.937 | |
| 64 | 24 | 64 | Female | ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΑΖΑΚΗ | ΟΧΙ | 1:14:42.210 |
| 65 | 25 | 65 | Female | ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ | 1:14:57.590 | |
| 66 | 41 | 66 | Male | MANOLIS KONCHYLAKIS | 1:16:13.783 | |
| 67 | 42 | 67 | Male | DERRICK HARMAN | RETHYMNON RUNNERS ASSOCIATION | 1:17:45.630 |
| 68 | 26 | 68 | Female | ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ | 1:17:56.957 | |
| 69 | 43 | 69 | Male | DIMITRIS AXIOTIS | 1:17:59.977 | |
| 70 | 44 | 70 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | ΚΗΦΑΑΜΕΑ ΕΛΕΠΑΠ | 1:18:49.487 |
| 71 | 27 | 71 | Female | ΙΣΜΗΝΗ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗ | APS TRIAS | 1:19:19.863 |
| 72 | 28 | 72 | Female | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:20:50.263 | |
| 73 | 29 | 73 | Female | ΧΑΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗ | 1:21:35.973 | |
| 74 | 30 | 74 | Female | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:21:54.427 | |
| 75 | 45 | 75 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:22:01.780 | |
| 76 | 46 | 76 | Male | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 1:23:52.607 | |
| 77 | 47 | 77 | Male | ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΑΙΣΑΚΗΣ | 1:24:57.317 | |
| 78 | 31 | 78 | Female | ΘΩΜΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗ | CRETAN WILD | 1:26:02.083 |
| 79 | 32 | 79 | Female | ΝΙΚΗ ΚΟΥΒΑΡΔΑ | 1:26:03.193 | |
| 80 | 33 | 80 | Female | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1:30:04.740 | |
| 81 | 48 | 81 | Male | ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 1:30:07.067 | |
| 82 | 49 | 82 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΝΖΟΥΕΛΑ | 1:30:07.067 | |
| 83 | 34 | 83 | Female | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:32:05.383 | |
| 84 | 35 | 84 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΛΛΑ | 1:32:06.597 | |
| 85 | 36 | 85 | Female | ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1:33:33.183 | |
| 86 | 37 | 86 | Female | ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ | 1:48:10.840 | |
| 87 | 50 | 87 | Male | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1:52:15.960 | |
| 88 | 51 | 88 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΥΔΩΝ | 1:52:19.150 |

