| RNK | RNK (M/F) | Name | Total Time |
| 1 | 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος | 0.33.16 |
| 2 | 2 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ Χρήστος | 0.34.54 |
| 3 | 3 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος | 0.37.08 |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 0.42.08 |
| 5 | 5 | ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Ακύλας | 0.42.59 |
| 6 | 6 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος | 0.43.19 |
| 7 | 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 0.43.23 |
| 8 | 8 | HERBERT Meiler | 0.44.17 |
| 9 | 9 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Χρήστος | 0.45.13 |
| 10 | 10 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης | 0.45.53 |
| 11 | 11 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης | 0.47.52 |
| 12 | 12 | ΔΗΜΑΚΗΣ Αλέξανδρος | 0.49.10 |
| 13 | 13 | ΑΡΓΥΡΗΣ Ιωάννης | 0.49.11 |
| 14 | 14 | ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ Γεώργιος | 0.49.27 |
| 15 | 15 | ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 0.49.37 |
| 16 | 1 | FEDDERSEN Helena | 0.49.40 |
| 17 | 16 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 0.50.27 |
| 18 | 17 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ Στυλιανός | 0.50.52 |
| 19 | 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ Γεωργία | 0.51.16 |
| 20 | 18 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ Βασίλειος | 0.51.31 |
| 21 | 19 | MATHIAS Koch-engel | 0.51.40 |
| 22 | 20 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος | 0.52.04 |
| 23 | 21 | ΦΡΑΓΚΟΣ Ευάγγελος | 0.52.49 |
| 24 | 22 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας | 0.53.24 |
| 25 | 23 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος | 0.54.18 |
| 26 | 24 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χαράλαμπος | 0.54.21 |
| 27 | 25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Αντώνιος | 0.54.31 |
| 28 | 26 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 0.54.38 |
| 29 | 27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς | 0.54.48 |
| 30 | 28 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Ξενοφών | 0.55.08 |
| 31 | 3 | ΔΡΑΚΑΚΗ Αικατερίνη | 0.55.25 |
| 32 | 29 | ΨΑΡΑΚΗΣ Ευτύχιος | 0.55.54 |
| 33 | 30 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος | 0.56.26 |
| 34 | 4 | ΕΛΕΝΗ Κωσταμενα | 0.56.41 |
| 35 | 31 | ΣΟΥΦΗΣ Ευάγγελος | 0.57.03 |
| 36 | 32 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος | 0.57.54 |
| 37 | 33 | ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ Στέργιος | 0.58.15 |
| 38 | 34 | ΤΣΟΥΠΙ Ρολντι | 0.58.22 |
| 39 | 35 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ζαχαρίας | 0.58.26 |
| 40 | 5 | ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ Ελένη | 0.58.32 |
| 41 | 36 | ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Γρηγόριος | 0.58.37 |
| 42 | 6 | ΤΑΡΑΣΗ Δήμητρα | 0.58.47 |
| 43 | 7 | PAULINE Boch | 0.58.49 |
| 44 | 37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 0.59.58 |
| 45 | 37 | ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 0.59.58 |
| 46 | 39 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός | 1.00.00 |
| 47 | 40 | ΝΑΝΟΣ Ιωάννης | 1.00.07 |
| 48 | 41 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 1.00.18 |
| 49 | 42 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Αναστάσιος | 1.00.42 |
| 50 | 43 | ΑΓΑΘΟΣ Νικόλαος | 1.01.44 |
| 51 | 44 | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Γεώργιος | 1.02.07 |
| 52 | 45 | POSSLEY Evan | 1.02.08 |
| 53 | 8 | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ Αγγελική | 1.02.09 |
| 54 | 46 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ Αργύριος | 1.02.13 |
| 55 | 46 | ΛΥΚΟΣ Γεώργιος | 1.02.13 |
| 56 | 48 | ΛΟΥΠΑΚΗΣ Μιλτιάδης | 1.02.41 |
| 57 | 49 | MAMALOUK Kwstas | 1.02.58 |
| 58 | 9 | LARSSON Ellen | 1.03.14 |
| 59 | 50 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος | 1.03.15 |
| 60 | 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ Αθηνά | 1.03.19 |
| 61 | 51 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δημήτριος | 1.03.51 |
| 62 | 52 | DEANGELIS Robert | 1.04.33 |
| 63 | 11 | ΚΙΑΓΗΣ Σοφία | 1.05.20 |
| 64 | 53 | ΠΟΛΑΚΗΣ Αντώνιος | 1.05.22 |
| 65 | 54 | ΒΟΥΤΑΣ Ευάγγελος | 1.06.08 |
| 66 | 12 | ΑΡΦΑΡΑ Σεβαστή | 1.06.42 |
| 67 | 55 | ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ Ηλίας | 1.06.46 |
| 68 | 56 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 1.06.47 |
| 69 | 57 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 1.08.06 |
| 70 | 58 | TAMPIERI Luca | 1.08.21 |
| 71 | 59 | MAGNUSKI Michał | 1.08.39 |
| 72 | 60 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Γεώργιος | 1.08.50 |
| 73 | 61 | LAVECCHIA Francesco | 1.08.56 |
| 74 | 62 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος | 1.09.02 |
| 75 | 63 | TSOUPI Reinti | 1.09.18 |
| 76 | 13 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ Όλγα | 1.09.18 |
| 77 | 14 | GRONISTER Lisa | 1.09.20 |
| 78 | 64 | ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗΣ Νικόλαος | 1.09.39 |
| 79 | 65 | ΦΡΑΓΚΟΣ Μιχαήλ | 1.09.59 |
| 80 | 66 | ΜΕΣΟΝΗΣΑΝΑΚΗΣ Σταύρος | 1.11.11 |
| 81 | 67 | ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μιχαήλ | 1.11.46 |
| 82 | 15 | ΣΦΗΝΙΑ Ιωάννα | 1.12.22 |
| 83 | 16 | ΚΟΥΡΟΥΣΗ Κωνσταντίνα | 1.12.27 |
| 84 | 17 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Γεωργία | 1.12.53 |
| 85 | 18 | ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ Αρχόντισσα | 1.13.52 |
| 86 | 19 | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Σοφία-Ειρήνη | 1.14.21 |
| 87 | 20 | GRONISTER Nina | 1.14.30 |
| 88 | 68 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ Βασίλειος | 1.14.31 |
| 89 | 69 | ΚΡΙΑΡΑΣ Παύλος | 1.16.34 |
| 90 | 21 | ΔΗΜΑΚΗ Ανθή | 1.16.41 |
| 91 | 70 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 1.16.44 |
| 92 | 71 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Ευάγγελος | 1.17.59 |
| 93 | 72 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 1.18.29 |
| 94 | 73 | ΠΑΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης | 1.18.52 |
| 95 | 22 | GRONISTER Doris | 1.19.01 |
| 96 | 74 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος | 1.20.19 |
| 97 | 23 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα | 1.20.24 |
| 98 | 24 | PLOMER Meriel | 1.20.54 |
| 99 | 24 | POSADAS-MARTÍN Andrea | 1.20.54 |
| 100 | 75 | ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 1.21.22 |
| 101 | 26 | ΒΑΡΣΑΜΗ Θεοδώρα | 1.21.24 |
| 102 | 76 | HARMAN Derrick | 1.21.26 |
| 103 | 77 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος | 1.21.30 |
| 104 | 27 | ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ Μαρία | 1.21.49 |
| 105 | 78 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Εμμανουήλ | 1.21.59 |
| 106 | 28 | ΤΣΑΠΜΑΝ Σοφία | 1.22.15 |
| 107 | 79 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ Αντώνιος | 1.24.05 |
| 108 | 80 | ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ Μιχαήλ | 1.24.18 |
| 109 | 29 | ΕΛΛΗΝΑΚΗ Αμαλία | 1.25.16 |
| 110 | 30 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ Στυλιανή | 1.25.17 |
| 111 | 31 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ Ελένη | 1.25.18 |
| 112 | 32 | AXELSSON Elin | 1.37.13 |
| 113 | 81 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος | 1.41.22 |
| 114 | 82 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 1.41.55 |
| 115 | 33 | ΞΕΝΑΚΗ Ελένη | 1.41.56 |
| 116 | 83 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος | 1.42.27 |
| 117 | 34 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Βανα | 1.42.50 |
| 118 | 84 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ηλίας | 1.42.56 |
| 119 | 35 | ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Θεανώ | 1.44.25 |
| 120 | 36 | DEANGELIS Jennifer | 1.45.29 |
| 121 | 85 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ Ιωάννης | 1.45.57 |
| 122 | 37 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ Αικατερίνη | 1.45.57 |
| 123 | 38 | ΚΡΙΑΡΑ Σταυρούλα | 1.51.21 |
| 124 | 39 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ Χρυσή | 1.57.40 |
| 125 | 86 | FLAAM Sigvart | 2.07.21 |
| 126 | 40 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ Αθηνά | 2.07.29 |
| 127 | 41 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ Κλεοπάτρα | 2.09.37 |
| 128 | 87 | ΞΕΝΑΚΗΣ Ανδρέας | 2.09.37 |
| 129 | 42 | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ Μαρία | 2.09.38 |
| 130 | 88 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος | 2.09.38 |
| 131 | 88 | ΞΕΝΑΚΗΣ Ξενοφών | 2.09.38 |

